Расписание игр
Первенство Камчатского края по футболу
среди юношеских команд 2019 года
2006 -2007 г.р. | |
Подгруппа А | Подгруппа Б |
1. Радужный (Елизово)
2. Русские Витязи (СШ по футболу П-К) 3. Трофей (СШ по футболу П-К) 4. ЦФКС (Елизово)
|
1. Устой-М (ДЮСШ № 2 П-К)
2. Динамо (СШ по футболу П-К) 3. Фортуна (СШ по футболу Елизово) 4. ФАН клуб (СШ по футболу П-К) |
2004-2005 г.р. |
1. Луч (СШ по футболу П-К)
2. Динамо (СШ по футболу П-К) 3. СОШ № 40 (ДЮСШ № 2 П-К) 4. Радужный (Елизово) 5. ЦФКС (Елизово) |
2002 -2003 г.р. |
1. РусСтат (СШ по футболу г.П-К)
2. Динамо (СШ по футболу г.П-К) 3. Устой-М (ДЮСШ№ 2 П-К) 4. ЦФКС (Елизово) |
№ | Время | Команды | возрастная группа | Место |
автобус |
07 сентября (суббота)
|
|||||
1 | 11.00 | ЦФКС — Радужный | 2006-2007 | ст. Радужный | ? |
2 | 12.00 | Динамо — Фортуна | 2006-2007 | ст. Радужный | 10.45 планета |
3 | 13.15 | Динамо — Луч | 2004-2005 | ст. Радужный | 11.45 планета |
4 | 14.30 | Радужный — СОШ № 40 | 2004-2005 | ст. Радужный | 11.45 планета |
5 | 15.00 | Русские Витязи — Трофей | 2006-2007 | Мехзавод | |
6 | 16.00 | Устой-М — ФАН клуб | 2006-2007 | Мехзавод | |
ЦФКС 2004-2005 — выходной | |||||
08 сентября (воскресенье) |
|||||
7 | 10.15 | Динамо — СОШ № 40 | 2004-2005 | ст. Радужный | 9.00 планета |
8 | 11.30 | Динамо — РусСтат | 2002-2003 | ст. Радужный | 10.15 планета |
9 | 13.00 | ЦФКС — Устой-М | 2002-2003 | ст. Радужный | 11.45 планета |
10 | 14.30 | Луч — ЦФКС | 2004-2005 | ст. Радужный | 11.45 планета |
11 | 15.30 | Динамо — ФАН клуб | 2006-2007 | Мехзавод | |
Радужный 2004-2005 — выходной | |||||
14 сентября (суббота) |
|||||
12 | 10.15 | Динамо — ЦФКС | 2004-2005 | ст. Радужный | 09.00 планета |
13 | 11.30 | Луч — Радужный | 2004-2005 | ст. Радужный | 10.15 планета |
14 | 12.50 | Фортуна — ФАН клуб | 2006-2007 | ст. Радужный | 10.15 планета |
15 | 13.50 | Трофей — ЦФКС | 2006-2007 | ст. Радужный | 12.30 планета |
16 | 14.50 | Радужный — Русские Витязи | 2006-2007 | ст. Радужный | 12.30 планета |
17 | 15.30 | Устой-М — Динамо | 2006-2007 | Мехзавод | |
СОШ № 40 2004-2005 — выходной | |||||
15 сентября (воскресенье) |
|||||
18 | 12.15 | СОШ № 40 — ЦФКС | 2004-2005 | ст. Радужный | 11.00 планета |
19 | 13.30 | ЦФКС — РусСтат | 2002-2003 | ст. Радужный | 11.00 планета |
20 | 14.50 | Динамо — Устой-М | 2002-2003 | ст. Радужный | 13.30 планета |
21 | 16.10 | Динамо — Радужный | 2004-2005 | ст. Радужный | 13.30 планета |
Луч 2004-2005 — выходной | |||||
21 сентября (суббота) |
|||||
22 | 11.00 | Радужный — ЦФКС | 2004-2005 | ст. Радужный | |
23 | 12.00 | Устой-М — Фортуна | 2006-2007 | ст. Радужный | 10.45 планета |
24 | 13.00 | Русские витязи — ЦФКС | 2006-2007 | ст. Радужный | 10.45 планета |
25 | 14.00 | Радужный — Трофей | 2006-2007 | ст. Радужный | 12.45 планета |
26 | 15.00 | Луч — СОШ № 40 | 2004-2005 | Мехзавод | 12.45 планета |
Динамо 2004-2005 г.р. — выходной | |||||
22 сентября (воскресенье) |
|||||
27 | 11.00 | РусСтат — Устой-М | 2002-2003 | ст. Радужный | 09.45 планета |
28 | 12.30 | А -1 — В-2 | 2006-2007 | ст. Радужный | 11.15 |
29 | 13.30 | В-1 — А-2 | 2006-2007 | ст. Радужный | 12.45 |
28 сентября (суббота) |
|||||
30 | 11.00 | А-4 — В-4 | 2006-2007 | ст. Радужный | Автобус позже |
31 | 12.00 | А-3 — В-3 | 2006-2007 | ст. Радужный | |
32 | 13.00 | Матч за 3-4 место | 2006-2007 | ст. Радужный | |
29 сентября (воскресенье) |
|||||
33 | 11.00 | Динамо — ЦФКС | 2004-2005 | ст. Радужный | 09.45 планета |
34 | 12.15 | Динамо — ЦФКС | 2002-2003 | ст. Радужный | |
35 | 14.15 | Матч за 1-2 место | 2006-2007 | ст. Радужный | 13.00 планета |
15.30 НАГРАЖДЕНИЕ |